DOLAR 34,7609 0.07%
EURO 36,5437 0%
ALTIN 2.948,45-0,06
BITCOIN 0%
Konya

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.879 s Değişim: 0.53% 52,14 Adet:   1.450 Mio.Lot Hacim:   34.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,94 0,40 11:52:24
  • AEFES 204,50 -0,34 11:52:09
  • AGHOL 331,00 -0,60 11:51:17
  • AGROT 14,11 0,86 11:52:30
  • AKBNK 63,10 -0,47 11:52:30
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:52:14
  • AKFYE 18,49 0,05 11:52:15
  • AKSA 10,67 0,47 11:52:30
  • AKSEN 36,08 -0,50 11:52:28
  • ALARK 98,55 0,05 11:52:31
  • ALFAS 50,80 0,99 11:52:03
  • ALTNY 93,10 3,50 11:52:31
  • ANSGR 93,50 0,97 11:52:31
  • ARCLK 144,80 1,40 11:52:19
  • ARDYZ 36,50 -1,51 11:52:22
  • ASELS 70,40 0,28 11:52:31
  • ASTOR 95,10 0,53 11:52:20
  • BERA 15,89 0,06 11:52:18
  • BIMAS 504,00 0,40 11:52:31
  • BINHO 304,50 1,16 11:52:19
  • BJKAS 4,58 -0,87 11:52:16
  • BRSAN 459,50 0,49 11:52:28
  • BRYAT 2.254,00 1,30 11:52:01
  • BTCIM 145,00 -0,62 11:52:28
  • CANTE 1,56 -0,64 11:52:30
  • CCOLA 55,20 1,94 11:52:21
  • CIMSA 40,28 0,65 11:52:23
  • CLEBI 2.083,00 -0,14 11:52:31
  • CWENE 26,10 -87,65 11:52:28
  • DOAS 224,00 0,58 11:52:20
  • DOHOL 14,27 0,00 11:52:26
  • ECILC 48,56 0,37 11:52:01
  • EGEEN 10.585,00 0,09 11:52:13
  • EKGYO 13,91 2,20 11:52:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,75 0,09 11:52:25
  • ENJSA 62,40 -0,08 11:52:28
  • ENKAI 53,10 -0,65 11:52:28
  • EREGL 26,18 0,69 11:52:31
  • EUPWR 35,58 0,57 11:52:26
  • FENER 107,40 -0,65 11:52:27
  • FROTO 1.001,00 0,65 11:52:30
  • GARAN 124,70 0,00 11:52:23
  • GESAN 45,90 0,39 11:52:32
  • GOLTS 489,50 -0,10 11:52:31
  • GUBRF 254,75 0,10 11:52:28
  • HALKB 16,43 -0,48 11:52:30
  • HEKTS 4,13 0,24 11:52:29
  • ISCTR 13,89 0,14 11:52:31
  • ISMEN 41,94 0,38 11:52:21
  • KARSN 13,06 0,38 11:52:26
  • KCAER 14,40 0,00 11:52:29
  • KCHOL 196,20 0,77 11:52:31
  • KLSER 35,80 3,23 11:52:31
  • KONTR 45,58 -0,31 11:52:28
  • KONYA 7.080,00 0,28 11:50:49
  • KOZAA 70,10 -0,14 11:52:31
  • KOZAL 24,08 2,03 11:52:30
  • KRDMD 28,02 1,16 11:52:32
  • KTLEV 60,60 0,75 11:52:30
  • LMKDC 26,26 -1,06 11:52:31
  • MAVI 85,05 1,86 11:52:31
  • MGROS 491,25 -0,86 11:52:31
  • MIATK 44,08 1,05 11:52:32
  • MPARK 397,25 1,34 11:52:22
  • OBAMS 44,66 -0,18 11:52:30
  • ODAS 6,25 -0,48 11:52:25
  • OTKAR 483,75 -0,77 11:52:26
  • OYAKC 73,40 -0,07 11:52:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,26 2,85 11:52:31
  • PEKGY 5,41 1,50 11:52:28
  • PETKM 19,03 1,01 11:52:32
  • PGSUS 221,90 0,68 11:52:28
  • REEDR 15,20 2,84 11:52:32
  • RGYAS 125,00 0,81 11:52:32
  • SAHOL 93,60 0,21 11:52:31
  • SASA 4,34 2,36 11:52:32
  • SISE 41,54 1,07 11:52:31
  • SKBNK 4,61 0,22 11:51:51
  • SMRTG 39,30 -0,15 11:52:07
  • SOKM 41,48 0,44 11:52:31
  • TABGD 146,90 0,41 11:52:31
  • TAVHL 277,00 0,00 11:52:28
  • TCELL 93,55 -0,37 11:52:31
  • THYAO 290,75 1,31 11:52:27
  • TKFEN 81,40 -0,31 11:51:48
  • TMSN 112,50 0,72 11:52:18
  • TOASO 198,50 0,66 11:52:31
  • TSKB 12,70 0,00 11:52:09
  • TTKOM 46,50 0,69 11:52:28
  • TTRAK 767,50 -0,07 11:52:00
  • TUKAS 6,94 0,87 11:52:28
  • TUPRS 152,40 2,49 11:52:31
  • TURSG 13,38 0,90 11:52:28
  • ULKER 113,90 -0,35 11:52:19
  • VAKBN 23,40 0,00 11:52:31
  • VESBE 17,19 0,53 11:52:16
  • VESTL 64,15 0,55 11:52:29
  • YEOTK 52,35 0,48 11:52:27
  • YKBNK 30,46 0,93 11:52:31
  • ZOREN 4,42 0,45 11:52:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -