DOLAR 34,7609 0.07%
EURO 36,5437 0%
ALTIN 2.948,45-0,06
BITCOIN 0%
Konya

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.881 s Değişim: 0.55% 53,91 Adet:   1.462 Mio.Lot Hacim:   35.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,60 0,57 11:53:49
  • ACSEL 111,30 2,39 11:54:02
  • ADEL 34,96 0,46 11:53:41
  • ADESE 2,32 -2,93 11:54:05
  • ADGYO 31,56 0,83 11:53:42
  • AEFES 204,40 -0,39 11:54:02
  • AFYON 14,27 0,56 11:53:52
  • AGESA 139,00 0,87 11:53:35
  • AGHOL 330,75 -0,68 11:54:17
  • AGROT 14,14 1,07 11:54:16
  • AGYO 8,64 3,85 11:54:17
  • AHGAZ 20,22 0,20 11:53:16
  • AHSGY 23,74 -0,25 11:53:55
  • AKBNK 63,10 -0,47 11:54:09
  • AKCNS 169,10 1,20 11:54:11
  • AKENR 11,42 -0,09 11:54:15
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:53:52
  • AKFYE 18,49 0,05 11:53:50
  • AKGRT 6,69 2,29 11:54:12
  • AKMGY 212,20 -0,52 11:47:25
  • AKSA 10,67 0,47 11:54:17
  • AKSEN 36,14 -0,33 11:54:14
  • AKSGY 7,35 -2,00 11:54:03
  • AKSUE 11,62 -0,85 11:54:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,42 -2,84 11:53:46
  • ALARK 98,70 0,20 11:54:16
  • ALBRK 6,25 -0,48 11:52:56
  • ALCAR 1.015,00 0,40 11:53:30
  • ALCTL 121,30 -1,30 11:53:26
  • ALFAS 50,90 1,19 11:54:07
  • ALGYO 20,80 1,46 11:54:01
  • ALKA 27,02 0,30 11:52:54
  • ALKIM 33,92 -0,06 11:53:13
  • ALKLC 32,60 -0,12 11:54:14
  • ALMAD 7,38 0,14 11:53:08
  • ALTNY 93,90 4,39 11:54:17
  • ALVES 36,24 4,44 11:54:16
  • ANELE 13,62 0,22 11:54:13
  • ANGEN 13,59 3,27 11:54:13
  • ANHYT 98,15 1,97 11:54:16
  • ANSGR 93,55 1,03 11:54:06
  • APBDL 22,94 0,75 11:54:13
  • APLIB 39,04 0,15 11:53:43
  • APX30 26,32 0,50 11:53:38
  • ARASE 54,25 -1,36 11:53:59
  • ARCLK 144,90 1,47 11:54:17
  • ARDYZ 36,54 -1,40 11:54:17
  • ARENA 27,30 1,04 11:54:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,50 -0,34 11:53:38
  • ARTMS 32,60 -0,24 11:54:10
  • ARZUM 40,70 0,49 11:53:21
  • ASELS 70,45 0,36 11:54:17
  • ASGYO 12,26 0,08 11:54:16
  • ASTOR 95,00 0,42 11:54:17
  • ASUZU 68,20 2,25 11:54:13
  • ATAGY 12,97 -2,99 11:54:11
  • ATAKP 46,58 -0,38 11:54:14
  • ATATP 93,60 -0,32 11:54:17
  • ATEKS 168,50 0,84 11:54:12
  • ATLAS 6,13 -0,33 11:53:07
  • ATSYH 43,66 0,00 09:55:11
  • AVGYO 9,20 -1,08 11:52:17
  • AVHOL 35,92 -0,28 11:53:20
  • AVOD 3,01 -0,99 11:52:48
  • AVPGY 57,85 -1,11 11:54:17
  • AVTUR 14,00 9,98 11:53:29
  • AYCES 487,00 0,10 11:53:25
  • AYDEM 24,70 0,32 11:54:03
  • AYEN 29,08 -0,14 11:54:03
  • AYES 8,45 -0,12 09:55:11
  • AYGAZ 179,30 0,50 11:53:49
  • AZTEK 47,96 0,13 11:53:47

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -