DOLAR 46,0875 0.09%
EURO 53,6135 -0.04%
ALTIN 6.575,09-0,73
BITCOIN 0%
Konya
22°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.872 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.828 Mio.Lot Hacim:   210.755 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,66 2,68 18:10:00
  • AGHOL 32,90 -2,03 18:10:00
  • AKBNK 67,15 3,55 18:10:00
  • AKSA 10,75 1,80 18:10:00
  • AKSEN 82,80 2,92 18:10:00
  • ALARK 101,10 0,70 18:10:00
  • ALTNY 16,55 -1,55 18:10:00
  • ANSGR 27,60 -1,78 18:10:00
  • ARCLK 105,50 -0,19 18:10:00
  • ASELS 362,25 -5,54 18:10:00
  • ASTOR 322,75 -9,97 18:10:00
  • BALSU 13,73 -0,15 18:10:00
  • BIMAS 373,00 -2,10 18:10:00
  • BRSAN 580,00 1,67 18:10:00
  • BRYAT 1.996,00 -0,45 18:10:00
  • BSOKE 36,94 2,04 18:10:00
  • BTCIM 6,26 1,95 18:10:00
  • CANTE 1,55 0,00 18:10:00
  • CCOLA 78,80 -3,90 18:10:00
  • CIMSA 51,40 -1,53 18:10:00
  • CVKMD 45,30 0,44 18:10:00
  • CWENE 39,94 -2,35 18:10:00
  • DAPGM 10,64 2,80 18:10:00
  • DOAS 185,20 -0,64 18:10:00
  • DOHOL 22,86 0,88 18:10:00
  • DSTKF 2.257,00 2,59 18:10:00
  • ECILC 86,10 0,35 18:10:00
  • EFOR 12,05 3,70 18:10:00
  • EKGYO 20,32 2,63 18:10:00
  • ENERY 8,91 1,25 18:10:00
  • ENKAI 94,95 -0,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,10 -0,50 18:10:00
  • EUPWR 88,50 4,98 18:10:00
  • EUREN 4,89 0,20 18:10:00
  • FENER 3,95 -3,19 18:10:00
  • FROTO 88,60 -0,39 18:10:00
  • GARAN 129,50 2,86 18:10:00
  • GENIL 8,26 -2,36 18:10:00
  • GESAN 82,05 -0,79 18:10:00
  • GLRMK 179,60 0,45 18:10:00
  • GRSEL 320,00 0,47 18:10:00
  • GRTHO 205,90 -1,39 18:10:00
  • GSRAY 1,10 -1,79 18:10:00
  • HALKB 45,42 -3,81 18:10:00
  • HEKTS 4,43 0,91 18:10:00
  • ISCTR 13,72 2,46 18:10:00
  • ISMEN 37,80 0,48 18:10:00
  • IZENR 11,04 1,28 18:10:00
  • KCHOL 191,20 1,38 18:10:00
  • KLRHO 107,50 6,44 18:10:01
  • KONTR 7,85 1,29 18:10:01
  • KTLEV 148,50 10,00 18:10:01
  • KUYAS 75,90 -2,00 18:10:01
  • MAGEN 56,45 -9,97 18:10:01
  • MAVI 42,50 -0,05 18:10:01
  • MGROS 662,50 -0,67 18:10:01
  • MIATK 49,44 -3,06 18:10:01
  • MPARK 454,00 -1,30 18:10:01
  • OBAMS 7,61 -1,93 18:10:01
  • ODAS 7,16 -2,98 18:10:01
  • OTKAR 379,25 2,09 18:10:01
  • OYAKC 20,94 -0,10 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,66 0,61 18:10:01
  • PATEK 24,18 0,75 18:10:01
  • PETKM 21,02 -6,74 18:10:01
  • PGSUS 171,20 0,71 18:10:01
  • QUAGR 4,22 -6,22 18:10:01
  • RALYH 222,50 5,80 18:10:01
  • REEDR 7,86 9,93 18:10:01
  • SAHOL 92,00 1,43 18:10:01
  • SARKY 31,72 -0,88 18:10:01
  • SASA 2,59 -1,52 18:10:01
  • SISE 45,48 -1,81 18:10:01
  • SKBNK 12,94 -0,46 18:10:01
  • SOKM 48,28 -1,59 18:10:01
  • TABGD 281,00 2,65 18:10:01
  • TAVHL 264,00 0,48 18:10:01
  • TCELL 107,90 1,98 18:10:01
  • THYAO 299,75 0,93 18:10:01
  • TKFEN 151,70 0,80 18:10:01
  • TOASO 297,50 -0,50 18:10:01
  • TRMET 119,40 0,42 18:10:01
  • TSKB 11,73 0,69 18:10:01
  • TTKOM 63,65 1,19 18:10:01
  • TUKAS 2,43 -0,41 18:10:01
  • TUPRS 232,20 -2,40 18:10:01
  • TUREX 8,56 -5,62 18:10:01
  • TURSG 12,80 1,43 18:10:01
  • ULKER 115,20 -0,17 18:10:01
  • VAKBN 32,70 0,74 18:10:01
  • VESTL 26,04 -0,61 18:10:01
  • YKBNK 35,20 2,39 18:10:01
  • ZOREN 3,03 -1,94 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -