DOLAR 42,2596 0,23%
EURO 49,0971 0,44%
ALTIN 5.547,18-1,92
BITCOIN 4078917-5.82545%
Konya

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.543 s Değişim: -0.81% -86,10 Adet:   6.457 Mio.Lot Hacim:   100.537 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,440
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,22 -0,70 17:59:58
  • AGHOL 26,04 -0,99 17:59:59
  • AKBNK 58,15 -0,94 18:00:00
  • AKSA 10,74 -2,01 17:59:58
  • AKSEN 50,75 -5,14 17:59:30
  • ALARK 87,45 -2,35 17:59:50
  • ALTNY 62,70 1,46 17:59:54
  • ANSGR 22,00 -0,63 17:59:11
  • ARCLK 104,10 -0,38 17:59:38
  • ASELS 175,40 -1,35 17:59:59
  • ASTOR 90,15 -3,58 17:59:58
  • BALSU 18,31 2,35 17:59:58
  • BIMAS 542,00 -1,72 17:59:58
  • BRSAN 475,25 -3,94 17:59:59
  • BRYAT 2.306,00 -2,33 17:59:10
  • BSOKE 14,99 -0,79 17:59:04
  • BTCIM 4,09 -0,24 17:58:59
  • CANTE 2,39 -2,05 17:59:59
  • CCOLA 53,95 -1,37 17:59:51
  • CIMSA 43,28 -2,92 17:59:59
  • CLEBI 1.585,00 -2,28 17:59:54
  • CWENE 23,56 -1,92 17:59:42
  • DAPGM 11,98 1,18 17:59:59
  • DOAS 179,40 -1,86 17:59:59
  • DOHOL 17,06 -1,33 17:58:45
  • DSTKF 749,50 2,04 17:59:58
  • ECILC 91,20 7,29 17:59:59
  • EFOR 139,00 0,07 18:00:00
  • EGEEN 7.697,50 0,29 17:59:37
  • EKGYO 18,54 2,15 17:59:59
  • ENERY 9,56 -4,30 17:59:59
  • ENJSA 76,00 -1,49 17:59:47
  • ENKAI 73,90 0,14 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,92 -1,48 17:59:59
  • EUPWR 27,32 -1,44 17:59:59
  • FENER 11,19 -7,06 17:59:59
  • FROTO 94,40 -0,32 18:00:00
  • GARAN 129,20 -0,23 17:59:59
  • GENIL 185,00 -0,96 17:59:59
  • GESAN 43,86 -1,44 17:59:59
  • GRSEL 320,75 -2,21 17:59:59
  • GRTHO 315,25 4,82 17:59:59
  • GSRAY 1,37 0,74 17:59:56
  • GUBRF 313,25 -0,71 17:59:58
  • HALKB 26,98 -1,10 17:59:39
  • HEKTS 3,22 2,55 17:59:48
  • IEYHO 49,98 1,17 17:59:59
  • IPEKE 75,75 -5,31 17:59:58
  • ISCTR 12,31 -0,81 17:59:57
  • ISMEN 39,74 -0,10 17:58:43
  • KCAER 11,44 -1,46 17:59:08
  • KCHOL 164,00 -0,61 17:59:44
  • KONTR 26,56 -2,50 17:59:51
  • KOZAA 96,90 -1,92 17:59:53
  • KOZAL 33,70 3,06 17:59:59
  • KRDMD 23,82 -0,50 17:59:59
  • KTLEV 15,15 0,80 17:59:59
  • KUYAS 38,56 -3,12 17:59:59
  • MAGEN 32,42 0,68 17:56:06
  • MAVI 38,10 -1,19 17:59:47
  • MGROS 504,00 0,10 17:59:59
  • MIATK 36,78 -1,08 17:59:59
  • MPARK 313,00 -2,80 18:00:00
  • OBAMS 39,44 -1,69 17:59:59
  • ODAS 5,24 -2,06 17:59:58
  • OTKAR 459,75 0,16 17:59:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,44 -2,72 17:59:58
  • PASEU 142,00 9,23 18:00:00
  • PATEK 27,74 1,17 17:59:28
  • PETKM 16,70 1,09 18:00:00
  • PGSUS 203,90 -0,34 17:59:51
  • RALYH 192,60 0,31 17:59:59
  • REEDR 9,84 0,51 17:59:52
  • SAHOL 75,45 -0,53 18:00:00
  • SASA 2,88 0,35 18:00:00
  • SISE 35,62 0,62 17:59:59
  • SKBNK 8,14 -4,12 17:59:59
  • SOKM 44,94 -2,43 17:59:40
  • TABGD 222,90 -0,49 17:56:32
  • TAVHL 255,25 -4,22 17:59:59
  • TCELL 93,00 -2,72 17:59:57
  • THYAO 269,00 -0,74 17:59:58
  • TKFEN 72,00 -0,28 17:54:13
  • TOASO 232,80 -1,56 17:59:41
  • TSKB 11,83 -1,33 17:59:58
  • TSPOR 1,25 1,63 17:59:59
  • TTKOM 56,20 -1,40 17:59:59
  • TTRAK 525,00 0,19 17:59:37
  • TUKAS 2,65 -3,99 17:59:55
  • TUPRS 198,90 0,61 17:59:58
  • TUREX 8,37 0,00 17:59:59
  • TURSG 12,85 1,18 17:59:52
  • ULKER 112,30 -1,40 17:59:57
  • VAKBN 26,84 0,45 17:59:57
  • VESTL 29,86 -0,27 17:59:50
  • YEOTK 36,56 -0,87 17:59:54
  • YKBNK 31,98 -0,12 17:59:59
  • ZOREN 3,23 -0,92 17:58:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -