DOLAR 34,7609 0.07%
EURO 36,5437 0%
ALTIN 2.948,45-0,06
BITCOIN 0%
Konya

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.879 s Değişim: 0.53% 52,14 Adet:   1.450 Mio.Lot Hacim:   34.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 132,95 0,68 11:50:22
  • Z30KE 100,35 0,20 11:51:43
  • Z30KP 140,35 0,57 11:52:07
  • ZEDUR 8,22 0,24 11:52:02
  • ZELOT 97,12 0,46 11:52:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 326,70 -0,61 11:51:16
  • ZOREN 4,42 0,45 11:51:57
  • ZPBDL 152,95 0,99 11:52:01
  • ZPLIB 164,60 0,15 11:49:40
  • ZPT10 69,48 0,55 11:52:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 142,55 -0,18 11:50:18
  • ZRE20 112,20 0,54 11:51:22
  • ZRGYO 13,75 1,25 11:52:02
  • ZSR25 36,36 0,72 11:50:46
  • ZTM25 139,55 0,25 11:48:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -