DOLAR 44,8956 0.07%
EURO 52,9460 0.02%
ALTIN 6.897,11-0,80
BITCOIN 0%
Konya
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.570 s Değişim: 0.59% 84,85 Adet:   1.356 Mio.Lot Hacim:   22.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 14584
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,97 1,15 10:19:04
  • A1YEN 36,50 0,88 10:18:43
  • AAGYO 20,16 -2,04 10:19:19
  • ACSEL 121,60 -0,57 10:19:14
  • ADEL 45,98 5,70 10:19:15
  • ADESE 1,09 1,87 10:19:15
  • ADGYO 60,10 0,00 10:19:19
  • AEFES 19,31 0,84 10:19:11
  • AFYON 14,45 0,49 10:19:06
  • AGESA 239,30 0,50 10:18:46
  • AGHOL 31,84 1,08 10:18:29
  • AGROT 3,55 0,00 10:19:19
  • AGYO 8,63 -1,15 10:19:10
  • AHGAZ 26,22 0,23 10:18:54
  • AHSGY 18,19 -0,87 10:17:39
  • AKBNK 82,30 0,55 10:19:13
  • AKCNS 218,10 0,09 10:18:50
  • AKENR 10,30 0,68 10:18:12
  • AKFGY 2,89 1,05 10:17:09
  • AKFIS 50,05 0,50 10:19:15
  • AKFYE 21,80 -0,46 10:18:48
  • AKGRT 7,61 0,93 10:18:46
  • AKHAN 29,06 0,83 10:19:15
  • AKMGY 272,25 -0,27 10:19:11
  • AKSA 10,74 0,47 10:19:00
  • AKSEN 79,25 -0,31 10:19:15
  • AKSGY 8,86 -0,23 10:18:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,68 -0,92 10:19:00
  • AKYHO 2,76 -1,43 10:18:58
  • ALARK 95,05 0,69 10:19:10
  • ALBRK 9,11 0,33 10:18:44
  • ALCAR 820,50 1,48 10:18:18
  • ALCTL 147,90 0,07 10:18:40
  • ALFAS 40,94 0,59 10:19:16
  • ALGYO 5,29 0,00 10:18:49
  • ALKA 11,54 1,14 10:19:15
  • ALKIM 19,51 0,00 10:18:19
  • ALKLC 447,25 0,68 10:19:16
  • ALTNY 16,06 0,44 10:19:15
  • ALVES 3,66 4,27 10:19:12
  • ANELE 42,06 9,87 10:19:13
  • ANGEN 11,20 0,90 10:18:59
  • ANHYT 114,20 0,88 10:19:18
  • ANSGR 28,90 1,47 10:19:11
  • APBDL 38,28 0,00 10:19:17
  • APGLD 577,25 0,00 10:19:10
  • APLIB 50,62 0,24 10:17:37
  • APMDL 26,94 1,24 10:18:45
  • APX30 40,53 0,42 10:18:46
  • ARASE 102,20 0,20 10:18:46
  • ARCLK 119,30 2,49 10:19:10
  • ARDYZ 41,74 -0,05 10:19:12
  • ARENA 29,36 -0,47 10:19:08
  • ARFYE 32,32 1,32 10:19:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 139,00 -4,27 10:09:59
  • ARSAN 3,65 0,83 10:18:42
  • ARTMS 45,74 0,75 10:19:02
  • ARZUM 2,80 -0,36 10:19:11
  • ASELS 410,50 0,61 10:19:14
  • ASGYO 11,40 0,71 10:19:13
  • ASTOR 212,00 3,06 10:19:17
  • ASUZU 71,50 1,42 10:19:03
  • ATAGY 13,46 0,82 10:18:46
  • ATAKP 56,50 1,53 10:19:16
  • ATATP 144,60 0,56 10:19:19
  • ATATR 15,94 -0,25 10:19:18
  • ATEKS 93,75 0,00 09:55:15
  • ATLAS 7,82 2,22 10:19:06
  • ATSYH 56,95 0,00 09:55:15
  • AVGYO 13,23 0,61 10:19:19
  • AVHOL 39,24 2,94 10:19:15
  • AVOD 4,50 1,58 10:18:59
  • AVPGY 58,60 1,47 10:19:11
  • AVTUR 19,44 -1,57 10:18:20
  • AYCES 1.249,00 0,16 10:19:12
  • AYDEM 29,24 -0,48 10:19:06
  • AYEN 33,56 -0,77 10:19:16
  • AYES 32,82 -0,36 09:55:15
  • AYGAZ 268,00 -0,37 10:19:19
  • AZTEK 4,60 -0,22 10:19:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -