DOLAR 34,7609 0.07%
EURO 36,5437 0%
ALTIN 2.948,45-0,06
BITCOIN 0%
Konya

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.878 s Değişim: 0.52% 50,64 Adet:   1.439 Mio.Lot Hacim:   34.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 66,75 0,91 11:44:10
  • SAHOL 93,45 0,05 11:47:48
  • SAMAT 18,97 0,00 11:47:42
  • SANEL 25,48 -0,86 11:39:52
  • SANFM 39,12 0,31 11:47:38
  • SANKO 24,30 0,25 11:47:17
  • SARKY 19,29 0,89 11:47:09
  • SASA 4,33 2,12 11:47:47
  • SAYAS 43,22 0,37 11:47:43
  • SDTTR 227,50 0,31 11:47:46
  • SEGMN 19,18 1,43 11:46:59
  • SEGYO 4,71 0,00 11:47:13
  • SEKFK 8,11 -0,73 11:47:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,89 -1,56 11:47:13
  • SELEC 83,70 -0,18 11:47:16
  • SELGD 45,50 -0,96 11:46:34
  • SELVA 11,11 -0,63 11:47:37
  • SEYKM 3,81 -0,52 11:47:52
  • SILVR 20,62 0,19 11:47:51
  • SISE 41,52 1,02 11:47:53
  • SKBNK 4,61 0,22 11:46:50
  • SKTAS 4,58 -0,43 11:47:36
  • SKYLP 86,50 -0,29 11:42:40
  • SKYMD 11,03 -0,63 11:46:40
  • SMART 28,92 -0,21 11:47:49
  • SMRTG 39,34 -0,05 11:47:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 8,92 -6,79 11:47:40
  • SNICA 5,40 0,37 11:47:49
  • SNKRN 45,86 -0,30 09:55:11
  • SNPAM 60,00 1,69 09:55:11
  • SODSN 106,00 0,76 09:55:09
  • SOKE 14,15 -1,12 11:47:37
  • SOKM 41,46 0,39 11:47:56
  • SONME 75,45 -0,26 11:44:46
  • SRVGY 284,00 0,09 11:47:34
  • SUMAS 325,50 0,46 09:55:11
  • SUNTK 30,34 1,40 11:47:51
  • SURGY 41,84 -0,90 11:47:38
  • SUWEN 28,12 0,57 11:46:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -